یکشنبه 04 آذر 1403
EN

خبرگزاری

ثبت نام اعزامهای بهمن ماه کاروان های عتبات عالیات اردبیل

ثبت نام اعزامهای بهمن ماه کاروان های عتبات عالیات اردبیل
ثبت نام جدید عتبات عالیات در محدوده اعزامی بهمن ماه از روز شنبه مورخ 1397/10/8 ساعت 10 قبل از ظهر شروع می شود.

متقاضیان علاقمند و مشتاق به سفر زیارتی عتبات عالیات عراق که قصد تشرف به عتبات عالیات از یکم الی 30 بهمن ماه سالجاری را دارند، می توانند از روز شنبه مورخ 8/10/1397 ساعت 10 صبح با مراجعه به سامانه جامع ثبت نام عتبات عالیات به نشانی  https://atabatorg.haj.ir و یا دفاتر خدمات زیارتی استان  از شرایط و هزینه های این سفر که لیست گروههای اعزامی در جدول ذیل اعلام گردیده مطلع و در گروههای مورد نظر ثبت نام نمایند.

لیست گروه‌های بهمن ماه 1397
ردیف استان شهرستان نام دفتر کد دفتر تاریخ اعزام ظرفیت اقامت هزینه پکیج مرز گروه قیمتی ک گ ق
1 اردبیل اردبیل رحمان گشت 50005 1397/11/01 40 7 19,493,393 مهران 3ب مهران7شب/سامرا 9
2 اردبیل اردبیل بهنام گشت آرتا 50002 1397/11/02 40 7 19,493,393 مهران 3ب مهران7شب/سامرا 9
4 اردبیل اردبیل آرتاویل گشت 50008 1397/11/02 40 7 20,109,393 مهران 2ج مهران 7شب/سامرا 6
3 اردبیل اردبیل گل پرواز اردبیل 50009 1397/11/02 40 7 20,109,393 مهران 2ج مهران 7شب/سامرا 6
5 اردبیل اردبیل شاد پرواز اردبیل 50011 1397/11/04 40 7 19,493,393 مهران 3ب مهران7شب/سامرا 9
7 اردبیل اردبیل بقیع اردبیل 50006 1397/11/05 40 7 19,493,393 مهران 3ب مهران7شب/سامرا 9
8 اردبیل اردبیل یاران گشت میلاد 50014 1397/11/05 40 7 19,493,393 مهران 3ب مهران7شب/سامرا 9
6 اردبیل اردبیل امیران گشت سبلان 50031 1397/11/05 40 7 17,400,993 مهران 3ب مهران 7شب /سامرا / ابرار 9
10 اردبیل اردبیل رضوان گشت اردبیل 50001 1397/11/06 40 7 20,109,393 مهران 2ج مهران 7شب/سامرا 6
9 اردبیل خلخال کوثر گشت خلخال 50017 1397/11/06 40 7 19,801,393 مهران 3الف مهران 7شب/سامرا 7
12 اردبیل اردبیل مهر پرواز 50003 1397/11/07 40 7 19,801,393 مهران 3الف مهران 7شب/سامرا 7
11 اردبیل اردبیل نورگشت بهاران 50030 1397/11/07 40 7 17,400,993 مهران 3ب مهران 7شب /سامرا / ابرار 9
13 اردبیل پارس آباد سبحان گشت پارس آباد 50016 1397/11/08 40 7 19,493,393 مهران 3ب مهران7شب/سامرا 9
16 اردبیل اردبیل معرفت گشت اردبیل 50018 1397/11/09 40 7 20,109,393 مهران 2ج مهران 7شب/سامرا 6
14 اردبیل اردبیل آوای صبا گشت سلیمان 50020 1397/11/09 40 7 19,493,393 مهران 3ب مهران7شب/سامرا 9
15 اردبیل اردبیل مشکات گشت اردبیل 50022 1397/11/09 40 7 20,109,393 مهران 2ج مهران 7شب/سامرا 6
17 اردبیل گرمی صفا پرواز گرمی 50021 1397/11/11 40 7 19,493,393 مهران 3ب مهران7شب/سامرا 9
20 اردبیل اردبیل بهنام گشت آرتا 50002 1397/11/12 40 7 19,493,393 مهران 3ب مهران7شب/سامرا 9
19 اردبیل اردبیل آرتاویل گشت 50008 1397/11/12 40 7 19,493,393 مهران 3ب مهران7شب/سامرا 9
18 اردبیل نیر مهدیار سیر صدرا 50029 1397/11/12 40 7 17,400,993 مهران 3ب مهران 7شب /سامرا / ابرار 9
21 اردبیل اردبیل گل پرواز اردبیل 50009 1397/11/13 40 7 19,801,393 مهران 3الف مهران 7شب/سامرا 7
22 اردبیل اردبیل شاد پرواز اردبیل 50011 1397/11/13 40 7 20,109,393 مهران 2ج مهران 7شب/سامرا 6
23 اردبیل اردبیل همای ایران 50004 1397/11/14 40 7 17,400,993 مهران 3ب مهران 7شب /سامرا / ابرار 9
24 اردبیل اردبیل یاران گشت میلاد 50014 1397/11/14 40 7 19,801,393 مهران 3الف مهران 7شب/سامرا 7
25 اردبیل مشکین شهر نوای عشق مشکین شهر 50026 1397/11/15 40 7 19,493,393 مهران 3ب مهران7شب/سامرا 9
26 اردبیل اردبیل رحیل اردبیل 50000 1397/11/16 40 7 19,493,393 مهران 3ب مهران7شب/سامرا 9
28 اردبیل اردبیل رحمان گشت 50005 1397/11/16 40 7 20,109,393 مهران 2ج مهران 7شب/سامرا 6
27 اردبیل خلخال کوثر گشت خلخال 50017 1397/11/16 40 7 20,109,393 مهران 2ج مهران 7شب/سامرا 6
29 اردبیل اردبیل اسرا نور سیر اردبیل 50023 1397/11/18 40 7 19,493,393 مهران 3ب مهران7شب/سامرا 9
31 اردبیل خلخال کوثر گشت خلخال 50017 1397/11/19 40 7 19,493,393 مهران 3ب مهران7شب/سامرا 9
32 اردبیل اردبیل دینا پرواز سبلان 50024 1397/11/19 40 7 19,493,393 مهران 3ب مهران7شب/سامرا 9
30 اردبیل اردبیل زمزم نور آرتا اردبیل 50025 1397/11/19 40 7 17,400,993 مهران 3ب مهران 7شب /سامرا / ابرار 9
33 اردبیل اردبیل معرفت گشت اردبیل 50018 1397/11/20 40 7 19,801,393 مهران 3الف مهران 7شب/سامرا 7
34 اردبیل اردبیل مشکات گشت اردبیل 50022 1397/11/20 40 7 20,109,393 مهران 2ج مهران 7شب/سامرا 6
36 اردبیل گرمی صفا پرواز گرمی 50021 1397/11/21 40 7 19,801,393 مهران 3الف مهران 7شب/سامرا 7
35 اردبیل بیله سوار مغان زائر بیله سوار 50027 1397/11/21 40 7 17,400,993 مهران 3ب مهران 7شب /سامرا / ابرار 9
37 اردبیل اردبیل آوای صبا گشت سلیمان 50020 1397/11/22 40 7 19,493,393 مهران 3ب مهران7شب/سامرا 9
39 اردبیل اردبیل رحیل اردبیل 50000 1397/11/23 40 7 20,109,393 مهران 2ج مهران 7شب/سامرا 6
40 اردبیل اردبیل مهر پرواز 50003 1397/11/23 40 7 20,109,393 مهران 2ج مهران 7شب/سامرا 6
38 اردبیل اردبیل بقیع اردبیل 50006 1397/11/23 40 7 19,493,393 مهران 3ب مهران7شب/سامرا 9
41 اردبیل اردبیل اسرا نور سیر اردبیل 50023 1397/11/25 40 7 19,493,393 مهران 3ب مهران7شب/سامرا 9
43 اردبیل پارس آباد سبحان گشت پارس آباد 50016 1397/11/26 40 7 19,493,393 مهران 3ب مهران7شب/سامرا 9
44 اردبیل اردبیل دینا پرواز سبلان 50024 1397/11/26 40 7 19,493,393 مهران 3ب مهران7شب/سامرا 9
42 اردبیل سرعین طلوع گشت سرعین 50028 1397/11/26 40 7 17,400,993 مهران 3ب مهران 7شب /سامرا / ابرار 9
45 اردبیل اردبیل رضوان گشت اردبیل 50001 1397/11/27 40 7 19,801,393 مهران 3الف مهران 7شب/سامرا 7
46 اردبیل اردبیل بهنام گشت آرتا 50002 1397/11/27 40 7 20,109,393 مهران 2ج مهران 7شب/سامرا 6
48 اردبیل اردبیل رحمان گشت 50005 1397/11/28 40 7 19,801,393 مهران 3الف مهران 7شب/سامرا 7
47 اردبیل مشکین شهر کربلای معلای مشکین شهر 50007 1397/11/28 40 7 17,400,993 مهران 3ب مهران 7شب /سامرا / ابرار 9
49 اردبیل اردبیل آرتاویل گشت 50008 1397/11/29 40 7 19,493,393 مهران 3ب مهران7شب/سامرا 9
50 اردبیل اردبیل گل پرواز اردبیل 50009 1397/11/30 40 7 19,493,393 مهران 3ب مهران7شب/سامرا 9
52 اردبیل اردبیل شاد پرواز اردبیل 50011 1397/11/30 40 7 20,109,393 مهران 2ج مهران 7شب/سامرا 6
51 اردبیل اردبیل یاران گشت میلاد 50014 1397/11/30 40 7 20,109,393 مهران 2ج مهران 7شب/سامرا 6
امتیاز به خبر :

آرشیو اخبار